<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google-Quartalszahlen: Wachstum geht weiter zurück</title>
	<link>http://www.kreativ-projekt-blog.de/2008/04/17/google-quartalszahlen__wachstum-geht-weiter-zurueck/</link>
	<description>SEM, Online-Marketing, Shopsysteme, e-Commerce, Travel, Google, Suchmaschinen, Payment und Marketing</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:23:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Pimp my blog &#171; Blickwinkel</title>
		<link>http://www.kreativ-projekt-blog.de/2008/04/17/google-quartalszahlen__wachstum-geht-weiter-zurueck/#comment-310</link>
		<author>Pimp my blog &#171; Blickwinkel</author>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 23:59:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kreativ-projekt-blog.de/2008/04/17/google-quartalszahlen__wachstum-geht-weiter-zurueck/#comment-310</guid>
		<description>[...] abzuwarten, ob damit nun der Höhepunkt erreicht ist, oder dies noch nicht die Klimax war. Das Kreativ-Blog listet zum Vergleich die Quartalszahlen von Google für die Quartale des vergangenen Jahres mit je [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] abzuwarten, ob damit nun der Höhepunkt erreicht ist, oder dies noch nicht die Klimax war. Das Kreativ-Blog listet zum Vergleich die Quartalszahlen von Google für die Quartale des vergangenen Jahres mit je [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
